用途:
該系統用于觀測井或江河湖泊等水質連續自動監測。可長時間在野外不間斷工作??蓽y量水位、溫度、電導率(TDS,總鹽,密度)、溶氧、pH值、硝酸鹽、氧化還原電位、濁度(TSS)、葉綠素、若丹明、藍綠藻、硝酸鹽、氟化物、氯化物、鉀離子、氨氮、鈉離子、鈣離子、氨電極等多種水質參數。
典型應用:
飲用水安全監測
地表水質監測
灌溉水水質監測
城市河湖水質監測
地下水質監測
工廠排污口/ 污水處理廠的進出水口水質監測
水產養殖業水質監測
潮汐河道鹽潮監測
海洋-海上石油平臺的監測
水華/赤潮監測
原理:
Qualilog-16多參數組合探頭集成了數據采集功能,配置各參數傳感器后即構成一套強大而又完善的自動測量系統。
特點:
已證明適用于各種極端惡劣環境條件,如熱帶、干旱地區、北極等。
探頭配置方式靈活,方便連接不同的終端,作為便攜式或在線式使用。
智能組合式探頭設計,自動檢測傳感器類型。后期如需增加或更換傳感器,用戶可自行完成,無需返廠。
先進的光學傳感器技術,可測量溶解氧、藍藻、葉綠素、若丹明WT等。
探頭設計緊湊,可安裝在2’’或4’’的井中。
儀器穩定性好,少維護。
數據存儲量大,可存儲80000個數據。
傳感器校準過程簡單,軟件界面友好。
組成:
Qualilog-16水質探頭:可記錄80 000個測量值
水質傳感器
SEBAconfig軟件
測量參數:
序號 | 參數 | Qualilog-16 |
-- | 探頭直徑 | 4” |
-- | 地下水/地表水測量 | √/√ |
1 | 水位 | √ |
2 | 溫度 | √ |
3 | 電導率 | √ |
4 | 溶氧 | √ |
5 | pH | √ |
6 | 氧化還原電位 | √ |
7 | 氨氮 | √ |
8 | 硝酸鹽* | √ |
9 | 氯離子* | √ |
10 | 銨電極* | √ |
11 | 鈉離子* | √ |
12 | 鈣離子* | √ |
13 | 氟化物* | √ |
14 | 鉀離子* | √ |
15 | 葉綠素/若丹明/藍綠藻 | √ |
16 | KLL觸水信號 | √ |
17 | 濁度 | √ |
-- | 最多測量參數 | 17 |
-- | 傳感器選擇 | 選擇1-4,17后,可再從5-16選擇7個傳感器 |
-- | 若選擇帶 * 標記的傳感器,必須選擇pH或氧化還原電位傳感器 |
技術規格
傳感器平臺 | |
是否內置數采 | 是 |
直徑 | 89mm |
長度 | 572mm |
外殼材質 | PVC-U |
輸出 | RS485 4-20mA |
水位 | |
測量范圍 | 0-100/200/500m |
測量精度 | ±0.1% |
壓力范圍 | 0-50bar |
分辨率 | 0,002% |
溫度 | |
測量范圍 | -5-50℃ |
測量精度 | ±0.1℃ |
操作溫度 | -5...50°C |
壓力范圍 | 0-50bar |
分辨率 | 0,01°C |
電導率 | |
測量范圍 | 0-200ms/cm |
測量精度 | +/- 1μS (0…200μS) +/-0,5% (> 200μS) |
操作溫度 | -5...50°C |
壓力范圍 | 0-50bar |
分辨率 | 0,001mS |
總鹽 | |
測量范圍 | 0-70 |
測量精度 | ±0.2(<16) |
操作溫度 | -5...50°C |
壓力范圍 | 0-50bar |
分辨率 | 0,01 |
TDS | |
測量范圍 | 0-200000ppm |
操作溫度 | -5...50°C |
壓力范圍 | 0-50bar |
密度 | |
測量范圍 | 988…1060 g/l |
操作溫度 | -5...50°C |
壓力范圍 | 0-50bar |
溶氧 | |
測量范圍 | 0-40mg/L |
測量精度 | ±0.5% |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-10bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
pH值 | |
測量范圍 | 0-14 |
測量精度 | ±0.1pH |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01pH |
氧化還原電位 | |
測量范圍 | ±1200mV |
測量精度 | ±10mV |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-20bar |
分辨率 | 0,1mV |
濁度 | |
測量范圍 | 0-1000NTU |
測量精度 | ±0.3NTU(0-10NTU) |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-10bar有清潔刷 |
分辨率 | 0,01NTU |
硝酸鹽 | |
測量范圍 | 0.4-60000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-40℃ |
壓力范圍 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
銨電極 | |
測量范圍 | 0.2-18000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-40℃ |
壓力范圍 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
氨氮 | |
測量范圍 | 0.01-17000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-0.5bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
葉綠素 | |
測量范圍 | 0.03-500μg/l |
測量精度 | ±0.1μg/l (<3μg/l) ±3%(>3μg/l) |
操作溫度 | -2-50℃ |
壓力范圍 | 0-60bar |
分辨率 | 0,01μg/l |
若丹明 | |
測量范圍 | 0,04...1000μg/l RWT |
測量精度 | ±0.02μg/l (<6μg/l) ±3%(>6μg/l) |
操作溫度 | -2-50℃ |
壓力范圍 | 0-60bar |
分辨率 | 0,01μg/l |
氯化物 | |
測量范圍 | 1-35000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
鈉離子 | |
測量范圍 | 0.2-20000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-6bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
鈣離子 | |
測量范圍 | 0.5-40000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-40℃ |
壓力范圍 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
鉀離子 | |
測量范圍 | 0.4-39000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-40℃ |
壓力范圍 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
氟化物 | |
測量范圍 | 0.2-20000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-40℃ |
壓力范圍 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
藍綠藻 | |
測量范圍 | 150-2000000 cells/ml |
測量精度 | +/- 500 cells/ml(0-1500 cells/ml) |
操作溫度 | -2℃-50℃ |
壓力范圍 | 0-60bar |
分辨率 | 100cells/ml |
產地:美國