用途: Vantage Pro2 是一個的氣象站,可以快速為您提供最新的當地天氣信息。 室外傳感器套件可測量多范圍的氣象參數,包括溫度和濕度(室內和室外)、氣壓、降雨和雨量、風速和風向、紫外線指數和太陽輻射。 Vantage Pro2 控制臺允許您通過訪問當前數據、歷史數據、圖形、計算指數(如風寒、熱指數和蒸發量、預報、月相等)來充分利用這些信息。 包括:氣象站主機和控制臺。
特點:
·準確的天氣監測,每 2.5 秒更新一次實時數據;
·外殼防風雨;
·傳感器套件采用太陽能供電,帶有備用電池;控制臺是交流供電的,帶有備用電池;
·保修一年
技術規格:
無線主機常規參數 | |
工作溫度 | -40° 至 +150°F(-40° 至 +65°C) |
非工作溫度 | -40° 至 +158°F(-40° 至 +70°C) |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA |
太陽能電池板 | 0.5W(無線主機站),0.75W(主機+氣風扇) |
電池(ISS SIM /風扇式) | CR-123 3 伏鋰電池 / 2 - 1.2 伏 NiMH C 電池 |
電池壽命(3 伏鋰電池) | 8 個月沒有陽光 - 超過 2 年取決于太陽能充電 |
電池壽命(NiMH C 電池,風扇吸氣式 | 長達 2 年 風扇吸氣率(僅限風扇吸氣) |
進氣流量(太陽能供電) | 190 英尺/分鐘。 (0.9 米/秒) |
進氣流量(電池供電) | 80 英尺/分鐘。 (0.4 米/秒) |
傳感器室流速(太陽能供電) | 500 英尺/分鐘。 (2.5 米/秒) |
傳感器室流速(電池供電) | 180英尺/分鐘。 (0.9 米/秒) |
連接器(傳感器) | 模塊化 RJ-11 |
電纜類型 | 4 芯,26 AWG |
電纜長度,風速傳感器 | 40 英尺(12 m)(包括) 240 英尺(73 m)(推薦最大值) |
風速/風向傳感器類型 | 固態磁傳感器/帶電位器的風向標 |
雨量桶類型 | 0.01 英寸,公制版本 0.2 毫米,33.2 平方英寸214 平方厘米 |
溫度傳感器類型 | PN結硅二極管 |
相對濕度傳感器類型 | 薄膜電容器元件 |
主機材料 | 抗紫外線 ABS、聚丙烯 |
主機尺寸 | |
帶標準防輻射罩無線Vantage Pro2 | 14.0 英寸 x 9.4 英寸 x 14.5 英寸(356 毫米 x 239 毫米 x 368 毫米) |
帶風扇吸氣式防輻射罩無線Vantage Pro2 | 20.8 英寸 x 9.4 英寸 x 16.0 英寸(528 毫米 x 239 毫米 x 406 毫米) |
帶標準防輻射罩無線Vantage Pro2 Plus | 14.3 英寸 x 9.7 英寸 x 14.5 英寸(363 毫米 x 246 毫米 x 368 毫米) |
帶風扇吸氣式防輻射罩無線Vantage Pro2 Plus | 21.1 英寸 x 9.7 英寸 x 16.0 英寸(536 毫米 x 246 毫米 x 406 毫米) |
無線控制臺參數 | |
工作溫度 | +32° 至 +140°F(0° 至 +60°C) |
非工作溫度 | +14° 至 +158°F(-10° 至 +70°C) |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,開啟背景燈120 mA,添加1個接收頻道增加0.125 mA |
交流電源適配器 | 5 VDC,1000 mA,穩壓 |
電池 | 3節C型電池(非標配) |
電池壽命 | 長達 9 個月 |
連接器 | 模塊化 RJ-11 |
材料 | 抗紫外線 ABS 塑料 |
控制臺顯示類型 | 液晶半透半反 |
背景燈 | 發光二極管(LED) |
天線向下的控制臺尺寸 | 10.625 英寸 x 6.125 英寸 x 1.625 英寸(270 毫米 x 156 毫米 x 41 毫米) |
帶有向上延伸天線的控制臺尺寸 | 10.625 英寸 x 9.625 英寸 x 1.625 英寸(270 毫米 x 245 毫米 x 41 毫米) |
顯示尺寸 | 5.94 英寸 x 3.375 英寸(151 毫米 x 86 毫米) |
重量(含電池) | 1.88 磅(0.85 公斤) |
頻道數 | 8個 |
輸出功率 | 約8mW |
接收范圍 | 視線距離最大300米,有墻阻隔約60~120米 |
控制臺顯示參數規格 | |
歷史數據 | 可以顯示24個 |
日數據 | 包括每日的最高和最低數據,周期開始/結束在上午12.00 |
月數據 | 周期開始/結束在每月上午12.00 |
年數據 | 周期開始/結束在每年上午12.00 |
實時數據 | 實時數據在控制臺顯示屏右側顯示 |
圖表時間間隔 | 用戶可設定1分鐘、10分鐘、15分鐘、1小時、1天、1月、1年 |
圖表時間跨度 | 24個間隔 |
圖表變量跨度 | 根據數值自動變化縱坐標 |
警報提示 | 有電池供電的情況下警報聲為2分鐘。警報參數根據參數的不同可以設定最大最小數值,按DONE鍵可以關閉警報聲,但是不能清除警報 |
傳輸間隔 | 2.25秒(1個站點),3秒(8個站點) |
更新間隔 | 依賴傳感器更新時間 |
氣壓 | |
分辨率和單位 | 0.01" Hg、0.1 mm Hg、0.1 hPa/mb(用戶可選) |
范圍 | 16.00" 至 32.50" Hg,410 至 820 mm Hg,540 至 1100 hPa/mb |
海拔范圍 | -999’ 至 +15,000’(-600 m 至 4570 m) |
未校正的閱讀準確度 | ±0.03" Hg(±0.8 mm Hg,±1.0 hPa/mb)(室溫下) |
使用海平面縮減方程 | 在使用當前“R 因子”方法之前采用的美國方法 |
方程源 | 史密森尼氣象表 |
方程精度 | ±0.01 英寸汞柱(±0.3 毫米汞柱,±0.3 hPa/mb) |
高程精度 | ±10' (3m) |
整天精度 | ±0.03 英寸汞柱(±0.8 毫米汞柱,±1.0 hPa/mb) |
趨勢(3 小時內的變化 | 0.06" (2 hPa/mb,1.5 mm Hg) = 快速 |
趨勢指示 | 5 位箭頭:上升(快速或緩慢)、穩定或下降(快速或緩慢) |
更新間隔 | 1 分鐘 |
顯示 | 實時顯示 |
圖形數據設置 | 15min/1h |
歷史圖表數據設置 | 15 分鐘 |
警報 | 當前風暴清除趨勢的高門檻(上升趨勢) |
上升和下降趨勢警報的范圍 | 0.01 至 0.25" Hg(0.1 至 6.4 mm Hg,0.1 至 8.5 hPa/mb) |
時鐘 | |
單位 | 12或24小時格式(用戶設定) |
日期 | 美國或國際格式(用戶設定) |
精度 | ±8秒/月 |
日期 | 自動閏年 |
警報 | 活動時在設定時間每天一次 |
露點 | |
量程 | 105° 至 +130°F(-76° 至 +54°C) |
精度 | ±2°F (±1°C)(典型值) |
分辨率和單位 | 1°F 或 1°C(用戶可選)°C 從°F 轉換為最接近的 1°C |
更新時間 | 10 到 12 秒 |
蒸散量(計算,需要太陽輻射傳感器) | |
量程 | 每日至 32.67 英寸(832.1 毫米);每月和每年至 199.99 英寸(1999.9 毫米) |
精度 | 大于 0.01" (0.25 mm) 或 ±5% |
分辨率和單位 | 0.01" 或 0.1 mm(用戶可選) |
更新時間 | 1小時 |
預報 | |
使用參數 | 氣壓讀數和趨勢、風速和風向、降雨量、溫度、濕度,緯度和經度,一年中的時間 |
更新時間 | 1小時 |
顯示格式 | 圖表在液晶顯示屏上顯示 |
參數預報 | 天空狀況、降水、溫度變化、風向和風速 |
熱指數 | |
量程 | -40° 至 +165°F(-40° 至 +74°C) |
精度 | ±2°F (±1°C)(典型值) |
分辨率和單位 | 1°F或1°C(用戶可選)°C 從°F 轉換為最接近的 1°C |
更新時間 | 10 到12秒 |
內部相對濕度(位于控制臺中的傳感器) | |
分辨率和單位 | 1% |
量程 | 1 至 100% 相對濕度 |
精度 | ±2% |
更新間隔 | 1分鐘 |
顯示數據 | 實時 |
外部相對濕度(主機) | |
分辨率和單位 | 1% |
量程 | 1 至 100% 相對濕度 |
精度 | ±2% |
漂移 | <0.25% 每年 |
更新間隔 | 50 秒到 1 分鐘 |
額外的外部相對濕度 | |
分辨率和單位 | 1% |
量程 | 1 至 100% 相對濕度 |
精度 | ±2% |
漂移 | <0.25% 每年 |
更新間隔 | 50 秒到 1 分鐘 |
葉濕度(需要葉濕度傳感器) | |
解析度 | 1 |
量程 | 0 到 15 |
干/濕閾值 | 用戶可選擇 |
精度 | ±0.5 |
更新間隔 | 46 到 54 秒 |
月相 | |
量程 | 新新月,新月打蠟,第一季度,打蠟隆起,滿月,漸虧Gibbous,最后一個季度,漸弱的新月 |
精度 | ±38分鐘 |
控制臺分辨率 | 球周期的 1/8 (12.5%),控制臺上 1/4 (25%) 的亮面 |
WeatherLink分辨率 | 月球周期的 0.09%,最大光照面的 0.18%(取決于屏幕 |
降雨量 | |
每日/暴雨范圍 | 0 至 99.99 英寸(0 至 999.8 毫米) |
月/年/總降雨范圍 | 0 至 199.99 英寸(0 至 6553 毫米) |
精度 | 于高達 10 英寸/小時(250 毫米/小時)的雨量:總的 ±3% 或雨量的±一個尖端勺子(0.01 英寸/0.2 毫米),以較大者為準。 |
分辨率和單位 | 0.01" 或 0.2 mm(用戶可選)(總共 1 mm 32000 mm) |
更新時間 | 20 到 24 秒 |
雨警報范圍 | 0 至 99.99 英寸(0 至 999.7 毫米) |
降雨速率 | |
分辨率和單位 | 0.01" 或 0.1 mm(用戶可選) |
量程 | 0、0.04 英寸/小時(1 毫米/小時)至 30 英寸/小時(0 至 762 毫米/小時) |
精度 | ±5% 降雨率高達 10 英寸/小時(250 毫米/小時) |
更新間隔 | 20 到 24 秒 |
土壤水分(需要土壤水分傳感器) | |
分辨率 | 1 立方米 |
范圍 | 0 至 200 立方米 |
更新間隔 | 77 到 90 秒 |
太陽輻射(需要太陽輻射傳感器) | |
分辨率和單位 | 1 瓦/平方米 |
范圍 | 0 至 1800 瓦/平方米 |
精度 | 滿量程的 ±5%(參考:Eppley PSP at 1000 W/m2) |
漂移 | 每年高達 ±2% |
余弦響應 | ±3% 入射角從 0° 到 75° |
溫度系數 | -0.067%/°F(-0.12%/°C);參考溫度 = 77°F (25 °C) |
更新間隔 | 50 秒至 1 分鐘(黑暗時為 5 分鐘) |
日出和日落 | |
分辨率 | 1分鐘 |
精度 | ±1 分鐘 |
內部溫度(位于控制臺中的傳感器) | |
分辨率和單位 | 0.1°F 或 1°F 或 0.1°C 或 1°C |
量程 | +32° 至 +140°F(0° 至 +60°C) |
傳感器精度 | ±0.5°F (±0.3°C) |
更新間隔 | 1分鐘 |
室外溫度 | |
分辨率和單位 | 標稱 0.1°F 或 1°F 或 0.1°C 或 1°C(用戶可選) |
范圍 | -40° 至 +150°F(-40° 至 +65°C) |
傳感器精度 | ±0.5°F (±0.3°C) |
輻射引起的誤差(無源屏蔽) | +4°F (2°C) 在太陽正午(日照 = 1040 W/m2, 平均風速 £? 2 mph (1 ms)) |
輻射引起的誤差(風扇吸氣式屏蔽) | 正午時為 +0.6°F (0.3°C)(日照 = 1040 W/m2, 平均風速 £? 2 mph |
更新間隔 | 10 到 12 秒 |
額外溫度探頭(主機) | |
分辨率和單位 | 1°F 或 1°C(用戶可選)°C 從°F 舍入轉換為最接近 1°C |
范圍 | -40° 至 +150°F(-40° 至 +65°C) |
傳感器精度 | ±1°F (±0.5°C)(典型值) |
更新間隔 | 10 至 12 秒(葉片濕度/溫度和土壤為 77 至 90 秒水分/溫度站) |
溫度濕度太陽風指數(需要太陽輻射傳感器) | |
分辨率和單位 | 1°F 或 1°C(用戶可選)°C 從°F 轉換為最接近的 1°C |
量程 | -90° 至 +165°F(-68° 至 +74°C) |
精度 | ±4°F (±2°C)(典型值) |
更新間隔 | 10 到 12 秒 |
紫外線 (UV) 輻射劑量(需要紫外線傳感器) | |
分辨率和單位 | 0.1 MED 至 19.9 MED; 1 MED 高于 19.9 MEDS |
范圍 | 0 到 199 個 MED |
精度 | 每日總量的 ±5% |
漂移 | 每年高達 ±2% |
更新間隔 | 50 秒至 1 分鐘(黑暗時為 5 分鐘) |
紫外線 (UV) 輻射指數(需要紫外線傳感器) | |
分辨率和單位 | 0.1 指數 |
范圍 | 0 到 16 索引 |
精度 | 滿量程的 ±5% |
余弦響應 | ±4% FS(0° 至 90° 天頂角) |
更新間隔 | 50 秒至 1 分鐘(黑暗時為 5 分鐘) |
風寒(計算) | |
分辨率和單位 | 1°F 或 1°C(用戶可選) |
范圍 | -110° 至 +135°F(-79° 至 +57°C) |
精度 | ±2°F (±1°C)(典型值) |
更新間隔 | 10 到 12 秒 |
風向 | |
范圍 | 1 - 360° |
顯示分辨率 | 羅盤上 16 個點 (22.5°),數字顯示 1° |
精度 | ±3° |
更新間隔 | 2.5 到 3 秒 |
風速 | |
分辨率和單位 | mph、1 km/h、0.4 m/s 或 1 節(用戶可選) |
范圍 | 0 到 200 mph,0 到 173 節,0 到 89 m/s,0 到 322 km/h |
更新間隔 | 速讀:2.5 到 3 秒,10 分鐘平均:1 分鐘 |
精度 | ±2 mph (2 kts, 3.2 km/h, 0.9 m/s) 或 ±5%,以較大者為準 |
最大電纜長度 | 240 英尺(73 m) |
產地:美國