用途:TEMPOS 熱特性分析儀 采用 ISO 2008 標準設計,符合 ASTM 5334 和 IEEE 442 標準。TEMPOS 有 5 個型號的熱特性傳感器,測量熱擴散率、比熱、熱導率和熱阻率,用戶可以選擇自動模式以直接顯示讀數,或手動模式獲取每個讀數的原始數值,并利用電子數據表程序進行深層分析。
特點:
可以測量土壤、混凝土、絕緣材料、食品、塑料、潤滑油、人體組織等的熱特性
符合ASTM 5334和IEEE 442標準,新的TR-4針是為IEEE 規范設計的
全新改進的算法,進一步提高了測量準確度
測量時間縮短至 1min
控制加熱確保熱量恒定
設置簡單,結果顯示界面更清晰
便攜,可以在野外或實驗室使用
每個傳感器都針對特定的介質而設計
自動校正線性溫度漂移
分辨率溫度為 ±0.001℃
技術參數:
TEMPOS 熱特性分析儀 | |||||
物理規格 | |||||
控制器 | 長度:18.5 厘米(7.28 英寸) 寬度:10.0 厘米(3.94 英寸) 高度:3.5 厘米(1.38 英寸) | ||||
顯示尺寸 | 寬度:5.5 厘米(2.17 英寸) 高度:4.0 厘米(1.57 英寸) | ||||
傳感器接口 | DB-15 連接器 | ||||
手提箱 | 長度:37.0 厘米(14.57 英寸) 寬度:30.0 厘米(11.81 英寸) 高度:10.5 厘米(4.13 英寸) | ||||
操作環境(控制器) | 范圍:0.00 – 50.00 攝氏度 | ||||
供電 | 5 節 AA 電池 | ||||
電池壽命 讀取模式 | 超過 250 次高功率測量 手動和無人值守測量模式 | ||||
數據存儲 | 閃存中 2,048 次測量(原始數據和處理數據均存儲以供下載) | ||||
操作環境(傳感器) | 范圍:-50.00 – 150.00 攝氏度 | ||||
適配傳感器: | |||||
KS-3(6cm[小]單針) | |||||
范圍 | 熱導:0.02 – 2.00 W/(m ? K) 熱阻: 50 – 5000 °C ? cm/W |
| |||
準確性 | 熱導:±10% 從0.2–2.0 W/(m ? K) | ||||
大小 | 直徑 1.3 mm ×長度 60 mm | ||||
TR-3(10cm[大]單針) | |||||
范圍 | 熱導:0.10 – 4.00 W/(m ? K) 熱阻: 25 – 1000 °C ? cm/W |
| |||
準確性 | 熱導:±10%從 0.1–4.0 W/(m ? K) | ||||
大小 | 直徑 2.4 mm × 100 mm 長度 | ||||
TR-4(10 cm [大]符合IEEE標準的單針) | |||||
范圍 | 熱導:0.10 – 4.00 W/(m ? K) 熱阻:25-1000°C ? cm/W |
| |||
準確性 | 熱導:±10%從 0.1–4.0 W/(m ? K) | ||||
大小 | 直徑 1.9 mm × 100 mm 長 1:50 長徑比 | ||||
SH-3 (3 cm 雙針) | |||||
范圍 | 熱導:0.02 – 2.00 W/(m ? K) 熱阻: 50 – 5000 °C ? cm/W 熱擴散: 0.10 – 1.00 mm2/秒 體積比熱容:0.5000 – 4.2000 MJ/m3K |
| |||
準確性 | 熱導:±10%從 0.2–2.0 W/(m ? K) 熱擴散:±10%,熱導>0.2W/(m?K),±0.02 W/(m ? K) 時為 0.10% 體積比熱容:熱導高于0.1 W/(m ? K) 時為 ±10% | ||||
大小 | 直徑 1.3 mm × 30 mm 長,6 mm 間距 | ||||
RK-3(6cm[粗]單針) | |||||
范圍 | 熱導:0.10– 6.00 W/(m ? K) 熱阻: 17 – 1000 °C ? cm/W |
| |||
準確性 | 熱導:±10%從 0.1–6.0 W/(m ? K) | ||||
大小 | 直徑 3.9 mm ×長度 60 mm | ||||
傳感器適用推薦: | |||||
樣品材質 | KS-3i | KS-3 | TR-3/TR-4 | SH-3 | RK-3 |
低粘度液體(水) | 不適合 | 最適合 | 不適合 | 不適合 | 不適合 |
高粘度液體(甘油、油) | 不適合 | 最適合 | 可以 | 適合 | 適合 |
隔熱或絕緣材質 | 最適合 | 最適合 | 不適合 | 不適合 | 不適合 |
濕潤土壤 | 不適合 | 可以 | 最適合 | 可以 | 可以 |
干旱土壤、粉末和顆粒狀物質 | 不適合 | 可以 | 最適合 | 可以 | 可以 |
混凝土和巖石 | 不適合 | 不適合 | 最適合 | 可以 | 可以 |
其他固體 | 不適合 | 不適合 | 最適合 | 可以 | 可以 |
體積比熱容測量 | 不適合 | 不適合 | 不適合 | 最適合 | 不適合 |
熱擴散率測量 | 不適合 | 不適合 | 不適合 | 最適合 | 不適合 |
適用程度從高到低依次為:最適合 - 適合 - 可以 - 不適合