用途:本系列數據采集器是一種小巧,輕便,經濟的采集器。它被密封在一個35mm的薄膜小桶里。通過信號輸入線纜,可以和許多工業用的標準傳感器連用,如CO2傳感器、電流夾具等。測量范圍為0-25V DC或0-20mA DC,增加了采集器的適用范圍。適合于特殊環境下的應用。
特點:
·高準確率;
·高讀取分辨率;
·快速數據下載;
·低電量監視器;
·用戶可更換電池;
技術規格:
型號 | TK-4702-PK | TK-4703-PK | TK-4802-PK |
外觀 | |||
數據類型 | 電壓數據 | 電壓數據 | 電流、電壓數據 |
讀取范圍 | 0-25V DC | 0-2.5V DC | 0-20mA DC;≥30V |
分辨率 | 1mV或更高 | 50μV或更高 | 1μA或更高 |
精度 | ±0.2%讀數±10mV | ±0.2%讀數±5mV | ±0.2%讀數或 ±10μA |
應用范圍 | 電池電量監測,專用數據記錄,包括CO2、壓力、流速、光、電力等 | 專用數據記錄,包括CO2、壓力、電流、光、等 | |
總讀數容量 | 16000 | ||
存儲類型 | 非易失性存儲 | ||
采集間隔 | 1秒到10天 | ||
電池 | 型號為SAFT LS14250 或者 LST14250,電池可更換(每年更換一次) | ||
IP等級 | IP30(不防水) | ||
工作溫度 | -40°C-- +85°C | ||
高度*直徑 | 54mm*34mm |
產地:英國