用途:無線土壤溫濕度監測站主要用于監測土壤的溫度和相對濕度。無線傳輸距離平原可達到300米,傳輸范圍在 200' 到 1000'(75 到 300 m)之間,具體取決于環境。數據可保存在數據存儲卡中,通過電腦將數據下載并分析。
特點:
·無線監測;
·包含4個土壤濕度傳感器和4個土壤溫度探頭;
技術參數:
常規 | ||
工作溫度 | -40° 至 +65°C | |
貯存溫度 | -45° 至 +70°C | |
電池 | CR123A 3 伏鋰電池 | |
電池壽命 | 8 個月沒有陽光 - 超過 2 年,取決于太陽能 | |
太陽能板 | 0.5 瓦 | |
材料 | 抗紫外線PVC塑料 | |
尺寸 | 158.75 毫米 x 57.15 毫米 x 200 毫米 | |
重量 | 0.49 千克(含電池,不含傳感器) | |
葉濕度傳感器 | ||
傳感器類型 | 電阻 | |
電纜類型 | 4 芯,26 AWG | |
連接器 | RJ-11 | |
最大電纜長度 | 200' (61 m) 使用 4 芯 26 AWG 電纜 | |
分辨率 | 1 | |
范圍 | 0 到 15 | |
干/濕閾值 | 用戶可選擇 | |
精度 | ±0.5 | |
更新間隔 | 46 到 54 秒 | |
土壤濕度傳感器 | ||
傳感器類型 | 電阻 | |
標準電纜 | 15' (4.6 m) | |
最大電纜長度 | 18 AWG:800' (243 m)(推薦使用 UF 線) | |
分辨率 | 1 cb(厘巴) | |
范圍 | 0 至 200 立方米 | |
更新間隔 | 77 到 90 秒 | |
多功能溫度探頭 | ||
傳感器類型 | 精密熱敏電阻 | |
標準電纜 | 15' (4.6m) 22 AWG 直埋電纜,剝線并鍍錫 | |
最大電纜長度 | 24 AWG:800'(244 m),22 AWG:1200'(365 m) | |
分辨率和單位 | 1°F 或 1°C。 (用戶可選擇) | |
范圍 | -40° 至 +150°F(-40° 至 +65°C) | |
精度 | ±1°F (±0.5°C) 典型值(見圖表) | |
更新間隔 | 77 到 90 秒 | |
無線通信 | ||
發射/接收頻率 | 國型號:902-928 MHz FHSS,海外型號:868.0 - 868.6兆赫FHSS | |
輸出功率 | 902-928 MHz FHSS:FCC 認證的低功率,小于 8 mW,無需要許可證868.0 - 868.6 MHz FHSS。 CE 認證,小于 8 mW,無許可證必需的范圍 | |
視線 | 高達 1000 英尺 (300 m) | |
穿墻 | 200 到 400 英尺(75 到 150 m) | |
無線控制臺技術規格:
工作溫度 | 0~+60℃ |
非工作溫度 | -10~+70℃ |
無線控制臺功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,開啟背景燈120 mA,添加1個接收頻道增加0.125 mA |
電源適配器 | 5V DC 300mA |
備用電池 | 3節C型電池(非標配) |
電池電量 | 在沒有連接交流電適配器的前提下,無線控制臺可以最大工作9個月 |
連接頭類型 | RJ-11 |
外殼材料 | ABS防紫外塑料 |
控制臺顯示類型 | 液晶顯示屏 |
背景燈 | LED |
尺寸 | 270 × 156 × 41毫米(帶天線),244 × 156 × 41毫米(不帶天線), |
顯示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
重量 | 0.85Kg(帶電池) |
無線電接收頻率 | 868.0~868.6MHz |
頻道數 | 8個 |
輸出功率 | 約8mW |
接收范圍 | 視線距離最大300米,有墻阻隔約75~120米 |
內置氣壓傳感器: | |
氣壓測量范圍 | 880~1080 hPa (校準范圍),542~1130hPa(未校準范圍) |
海拔范圍 | -460 ~ +4670米 |
氣壓精度 | ±1.0hPa(未校準范圍) |
氣壓數據更新間隔 | 15分鐘 |
氣壓分辨率 | 0.1hPa |
內置空氣溫濕度傳感器: | |
空氣溫度測量范圍 | 0~+60℃ |
空氣溫度精度 | ±0.5℃ |
空氣溫度分辨率 | 0.1℃ |
空氣相對濕度數據更新間隔 | 1分鐘 |
空氣相對濕度測量范圍 | 0~100% |
空氣相對濕度精度 | ±5% |
空氣相對濕度分辨率 | 1% |
空氣相對濕度數據更新間隔 | 1分鐘 |
時鐘 | |
分辨率 | 1分鐘 |
單位 | 時間:12和24小時可選,日期:美國或國際格式可選 |
精度 | ±8秒/月 |
數據存儲卡和軟件技術規格:
USB型 | RS232型 |
通訊波特率 | 可選1200、2400、4800、9600、14400和19200 |
電源 | 5V DC由控制臺進行供電,耗電最大0.5W |
工作溫度 | -10~+60℃ |
存儲卡類型 | 128K非丟失性內存 |
存儲數據 | 最大可存儲2560組數據 |
存儲間隔 | 可選1、5、10、15、30、60或120分鐘 |
存儲容量 | 1分鐘采樣間隔42個小時;5分鐘采樣間隔8天;10分鐘采樣間隔17天;15分鐘采樣間隔26天;30分鐘采樣間隔53天;60分鐘采樣間隔106天;120分鐘采樣間隔213天 |