用途:
FireStingO2 光纖式氧氣測量儀是基于一種特殊的光學捕捉技術—REDFLASH研發的用于氧氣測量的高精準儀器。FireStingO2 光纖式氧氣測量儀可通過USB直連到PC端,并通過安裝的Profix軟件進行設置、調試和數據讀取等操作。它具有單通道、雙通道和四通道三種類型,可用來連接迷你傳感器、非接觸式傳感器和堅固型探針用于測量氣體、液體及多種材料中的氧氣含量和長期監測,其中四通道測量儀還可連接溫度傳感器。FireStingO2 光纖式氧氣測量儀和相關傳感器廣泛適用于科研、環境監測、海洋、氣象、食品、制藥、鋼鐵和化工等眾多領域。
特點:
緊湊型多用途光纖式氧氣測量儀,通過USB連接控制;
REDFLASH光極氧氣傳感器技術,高精確度、高穩定性、高時空解析度、低能耗、無耗氧、無交叉敏感性;
整合氣壓傳感器和濕度傳感器,進行快速準確的數據校準;
在氣相、液相、固相、半固相等各種環境中測量氧含量,特別適合光合放氧測量;
提供1,2或4通道版本,其中4通道版本可連接溫度傳感器;
既可連接微型傳感器、小型傳感器、堅固型探針,也可連接非接觸式點狀傳感器;
傳感器末端直徑從30 μm至3 mm;
可選全范圍(1-100% O2)與痕量范圍(1-10% O2)兩種量程;
一臺FireSting O2可以同時連接幾個不同測量范圍(全范圍和痕量范圍)的傳感器一起使用;
通過USB供電,無需單獨供電;
模擬輸出和自動模式;
通用日志軟件;
可提供OEM定制。
技術規格:
光纖式氧氣測量儀 | 圖示 | |
重量 | 350 g |
|
尺寸 (WxDxH) | 68x120x30 mm | |
接口類型 | USB | |
輸入通道 | 1、2或4通道氧氣傳感器;1個溫度傳感器 | |
測量范圍 | 0-100% O2(大量程傳感器), 0-50% O2(普通傳感器), 0-10% O2(痕量傳感器), -10 ~+50℃(溫度傳感器) | |
分辨率 | 0.02% O2(普通傳感器);0.004%O2(痕量傳感器) | |
測量原理 | REDFLASH染料發光技術 | |
激發波長 | 620nm(橙紅色) | |
發射波長 | 760nm(NIR) | |
采樣頻率 | 帶有溫度傳感器檢測4個/S, 不帶溫度傳感器檢測20個/S | |
支持系統 | Windows2000/ XP/Vista/7/8 | |
供電 | USB或者外接模塊 | |
操作條件 | 0~50℃,非冷凝 | |
內置氣壓傳感器 | 300-1100mbar,分辨率0.06mbar,精確度±3mbar | |
內置濕度傳感器 | 0-100%,分辨率0.04%,精確度±0.2% | |
溫度傳感器 | -30-150℃,分辨率0.02℃,精確度±0.3℃ | |
模擬輸出和自動模式 | 0-2.5VDC | |
可選模塊 | OEM,藍牙擴展 |
可伸縮針狀傳感器 | 圖示 | |
測量范圍 | 最佳測量范圍0-50% O2(0-23mg/l), 最大測量范圍0-100% O2(0-45mg/l) |
|
分辨率 | 含1% O2時0.01% O2 (0.005 mg/l) ;含20% O2時0.05% O2 (0.025 mg/l) | |
精準度 | 含1% O2時±0.02% O2 (0.01 mg/l) ;含20% O2時±0.2% O2 (0.1 mg/l) | |
校準 | 單點校準或兩點校準 | |
環境溫度 | 特殊探針的工作范圍0-50℃; 普通探針的工作范圍-20-70℃ | |
標準針長度 | 40mm | |
總探針長度 | 大約170mm,從針尖到電線的長度 | |
存儲時間 | 室溫黑暗條件下保存3年 | |
內存容量 | 100萬數據點 | |
接口類型 | ST-plug |
固定針狀傳感器 | 圖示 | |
測量范圍 | 最佳測量范圍0-50% O2(0-23mg/l), 最大測量范圍0-100% O2(0-45mg/l) |
|
分辨率 | 含1% O2時0.01% O2 (0.005 mg/l) ; 含20% O2時0.05% O2 (0.025 mg/l) | |
精準度 | 含1% O2時±0.02% O2 (0.01 mg/l) ; 含20% O2時±0.2% O2 (0.1 mg/l) | |
校準 | 單點校準或兩點校準 | |
環境溫度 | 特殊探針的工作范圍0-50℃; 普通探針的工作范圍-20-70℃ | |
標準針長度 | 40mm | |
總探針長度 | 大約150mm,從針尖到電線的長度 | |
存儲時間 | 室溫黑暗條件下保存3年 | |
內存容量 | 100萬數據點 | |
接口類型 | ST-plug |
堅固型探針 | 圖示 | |
測量范圍 | 最佳測量范圍0-50% O2(0-23mg/l), 最大測量范圍0-100% O2(0-45mg/l) |
|
分辨率 | 含1% O2時0.01% O2 (0.005 mg/l) ;含20% O2時0.05% O2 (0.025 mg/l) | |
精準度 | 含1% O2時±0.02% O2 (0.01 mg/l) ;含20% O2時±0.2% O2 (0.1 mg/l) | |
校準 | 單點校準或兩點校準 | |
環境溫度 | 特殊探針的工作范圍0-50℃; 普通探針的工作范圍-20-70℃ | |
總探針長度 | 從30到100mm不等,從針尖到電線的長度 | |
存儲時間 | 室溫黑暗條件下保存3年 | |
內存容量 | 1000萬數據點 |
非接觸氧氣傳感器 | 圖示 | |
測量范圍 | 最佳測量范圍0-50% O2(0-23mg/l), 最大測量范圍0-100% O2(0-45mg/l) | |
分辨率 | 含1% O2時0.01% O2 (0.005 mg/l) ; 含20% O2時0.05% O2 (0.025 mg/l) | |
精準度 | 含1% O2時±0.02% O2 (0.01 mg/l) ; 含20% O2時±0.2% O2 (0.1 mg/l) | |
校準 | 單點校準或兩點校準 | |
環境溫度 | 特殊探針的工作范圍0-50℃; 普通探針的工作范圍-20-70℃ | |
存儲時間 | 室溫黑暗條件下保存3年 | |
內存容量 | 2000萬數據點 |
溫度傳感器—TDIP15 | 圖示 | |
分辨率 | 0.02℃ |
|
精準度 | ±0.2℃ | |
測量溫度范圍 | -30℃到150℃ | |
傳感器類型 | 高精準 4-wire PT100 | |
針尖直徑 | 1.5mm | |
屏蔽線 | 有 |
溫度傳感器—TSUB21 | 圖示 | |
分辨率 | 0.02℃ |
|
精準度 | ±0.5℃ | |
測量溫度范圍 | -30℃到150℃ | |
傳感器類型 | 高精準 4-wire PT100 | |
針尖直徑 | 2.1mm | |
屏蔽線 | 無 |
溫度傳感器—TSUB36 | 圖示 | |
分辨率 | 0.02℃ |
|
精準度 | ±0.5℃ | |
測量溫度范圍 | -30℃到150℃ | |
傳感器類型 | 高精準 4-wire PT100 | |
針尖直徑 | 3.6mm | |
屏蔽線 | 有 | |
溫度擴展模塊-TeX4 | |
重量 | 300g |
尺寸 (WxDxH) | 68x120x30 mm |
接口類型 | USB |
通道數量 | 4個溫度傳感器通道 |
傳感原理 | 4-wire PT100 |
測量范圍 | -30 to 150oC |
分辨率 | 0.02oC |
精準度 | ±0.2oC |
供電 | 通過USB供電,60mA/5VDC |
操作條件 | 0~50℃,非冷凝 |
產地:德國