用途:
3415FQF光量子照度雙輻射計用于測定實時的光合有效輻射和照度,具有便攜、使用方便等特點。適用于用于農業、林業、氣象、植物生理、溫室、生態等研究和生產部門的光強測量。
技術規格:
光量子計 | |
測量波長范圍 | 400-700nm |
測量范圍 | 0~1999 μmol/m2/s1 |
精度 | ±5%讀數,余弦校正后達到±3%讀數 |
電源 | 標準9V堿性電池 |
光量子照度雙輻射計 | |
光量子測量波長范圍 | 400-700nm |
光量子測量范圍 | 0~1999 μmol/m2/s1 |
照度測量范圍 | 0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) |
照度分辨率 | 10Fc |
精度 | ±5%讀數,余弦校正后達到±3%讀數 |
電源 | 標準9V堿性電池 |
太陽/燈光雙輻射計 | |
測量波長范圍 | 400-700nm |
測量范圍 | 0~1999 μmol/m2/s1 |
精度 | ±5%讀數,余弦校正后達到±3%讀數 |
標定模式 | 燈光或日光(室外或溫室內),可用來減少測量誤差 |
電源 | 標準9V堿性電池 |
測量波長范圍 | 400-700nm |
測量范圍 | 0~1999 μmol/m2/s1 |
精度 | ±5%讀數,余弦校正后達到±3%讀數 |
電源 | 標準9V堿性電池 |
產地:美國