用途:Macro 900多參數水質探測器采用組合式探頭,可同時對地表水、地下水等多種水體進行多參數檢測,配有GPS功能,是水環境工程師的得力工具。
特點:
?探頭具備IP 68防護等級,適合長期的實地數據采集。
?除標準組合式探頭外,還預留6個端口,可兼容其它的百靈達離子選擇性電極或光學傳感器。
技術參數:
防護等級 | IP 68 |
浸沒深度 | 75mm - 100m |
預留端口 | 可增加離子選擇性電極和光電極共6支 |
工作溫度 | -5℃ - 70℃ |
尺寸 | 長×直徑 440×77mm |
重量 | 1350g |
Macro 900主機
顯示屏 | 80字符背光液晶顯示屏 |
數據存儲 | 1000組數據記錄 (含GPL數據) |
GPS接收 | 12通路,內置接收天線 |
GPS精度 | 三維精確度均為±10m |
氣壓 | 150mb - 1150mb ±1mb |
數據輸出 | USB (配數據線) |
供電 | 5節5號堿性電池或鎳氫充電電池 |
電池壽命 | 堿性電池:長于20小時;鎳氫充電電池:長于40小時 |
工作溫度 | -20℃ - 70℃ |
防護等級 | IP 67,可浸沒于1米水深下30分鐘 |
尺寸 | 寬×長×高90×180×39mm |
重量 | 450g (含電池) |
標準組合式探頭
檢測項目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電導率 | 0 - 200ms/cm | 自動根據三段量程選擇: 0 - 9999μs/cm, 10.00 -99.99ms/cm 100.0 - 200.0ms/cm | 讀數± 1%或±1μs/cm取較大值 |
水深 | 0 - 100m | 0.01m | 滿量程±0.5% |
溶解氧(熒光法) | 0 - 500% / 0 - 50mg/L | 0.1% / 0.01mg/L | < 200%/20mg/L:讀數± 1% > 200%/20mg/L:讀數± 10% |
ORP | ± 2000mV | 0.1mV | ± 0.1pH / ± 5mV |
pH | 0 - 14pH / ± 625mV | 0.01pH / ± 0.1mV | 讀數± 1%或±1Ω cm 取較大值 |
電阻率 | 5Ω cm - 1MΩ cm | 自動根據兩段量程選擇: 5 - 9999Ω cm, 10.0 - 1000.0KΩ cm | 讀數± 1%或±0.1單位取較大值 |
鹽度 | 0 - 70 PSU / 0 - 70 g/kg | 0.01 PSU / 0.01 g/kg | ± 0.1 σt |
海水比重 | 0 - 50σt | 0.1 σt | 讀數± 1%或±1mg/L取較大值 |
TDS | 0 - 100,000 mg/L | 自動根據兩段量程選擇: 0 - 9999mg/L, 10.00 - 100.00g/L | ± 0.5℃ |
溫度 | -5℃ - ﹢70℃ | 0.1℃ | ± 0.1pH / ± 5mV |
可選離子選擇性電極
檢測項目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
銨/氨氮 | 1.0 - 9,000mg/L | 自動根據兩段量程選擇: 1.0 - 99.99mg/L, 100.0 - 8,999.9mg/L | 讀數± 10% 或2mg/L,取較大值 |
氯化物 | 2.0 - 20,000mg/L | 自動根據兩段量程選擇: 2.0 - 99.99mg/L, 100.0 - 19,999.9mg/L | 讀數± 10% 或2mg/L,取較大值 |
氟化物 | 0.05 - 1,000 mg/L | 自動根據兩段量程選擇: 0.05 - 99.99mg/L, 100.0 - 999.9mg/L | 讀數± 10% 或2mg/L,取較大值 |
硝酸鹽 | 0.5 - 30,000 mg/L | 自動根據兩段量程選擇: 0.5 - 99.99mg/L, 100.0 - 29,999.9mg/L | 讀數± 10% 或2mg/L,取較大值 |
鈣 | 0.05 - 2,000 mg/L | 自動根據兩段量程選擇: 0.00 - 99.99mg/L, 100.0 - 1,999.9mg/L | 讀數± 10% 或2mg/L,取較大值 |
可選光電極
檢測項目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
濁度 | 0 - 3,000NTU | 自動根據兩段量程選擇: 0.0 - 99.9NTU, 100 - 3,000NTU | 量程± 5% |
葉綠素 | 0.1 - 500μg/L | 自動根據兩段量程選擇: - 99.9μg/L, 100 - 500μg/L | 讀數± 5% |
藻藍蛋白(淡水) | 200 - 300,000cell/mL | 1 cell/mL | 讀數± 2% |
藻紅蛋白(海水) | 400 - 200,000cell/mL | 1 cell/mL | 讀數± 2% |
若丹明WT | 0.1 - 500μg/L | 自動根據兩段量程選擇: - 99.9μg/L, 100 - 500μg/L | 讀數± 5% |
水中油(萘油) | 100 - 10,000μg/L | 0.1μg/L | 讀數± 10% |
熒光素 | 0.1 - 500μg/L | 自動根據兩段量程選擇: - 99.9μg/L 100 - 500μg/L | 讀數± 5% |
CDOM/FDOM (硫酸奎寧) | – 20,000μg/L | 自動根據兩段量程選擇: – 9,999.9μg/L, 10,000 – 20,000μg/L | 讀數± 10% |