森林生態系統長期定位觀測研究站建設規范
2021-09-02 15:39:13
408
森林生態站儀器設備
類別 | 設備 | 主要功能 |
水分要素觀測 | 樹干液流測量系統 | 測量樹干液流及樹木蒸騰 |
水位、流速和流量測量系統 | 測量流域出水口的水位、流速和流量 | |
多參數水質監測儀 | 測量水體的溫度、電導率、pH、濁度、溶解氧含量等多個水質參數 | |
便攜式土壤含水量測量系統 | 測量土壤的水分含量 | |
土壤要素 觀測 | 土壤導水率測量系統 | 測量非飽和導水率和飽和導水率 |
開路式土壤碳通量測量系統 | 測量土壤 CO2 | |
露點水勢儀 | 測量土壤露點水勢 | |
土壤元素分析儀 | 測量土壤中 N、P、K、Ca、Mg等元素含量 | |
氣象要素觀測 | 自動氣象站 | 自動采集和存儲各種氣象要素 |
激光雨滴譜儀 | 測量大氣降雨量 | |
生物要素觀測 | 植物冠層分析儀 | 測量葉面積指數 |
年輪分析儀 | 測量樹木的年輪寬度 | |
根系生長監測系統 | 非破壞性地動態追蹤分析根系形態因子 | |
徑向生長儀 | 測量樹木的徑向生長 | |
超聲波測高測距儀 | 超聲波測高測距儀 | |
便攜式葉面積儀 | 測量樹木葉片的面積 | |
便攜式光合儀 | 測量植物葉片的光合速率、蒸騰速率、氣孔導度等相關 指標 | |
差分式 GPS | 測量和定位長期固定標準地的位置等 | |
渦度相關測量系統 | 測量森林植被層與大氣層之間的冠層 CO2 和水氣通量 | |
CO2 廓線系統 | 測定不同梯度的 CO2 濃度 | |
大口徑閃爍儀 | 開展區域和景觀水平森林生態系統水氣通量觀測 | |
森林環境 空氣質量 觀測 | 空氣顆粒物監測儀 | 用于測定大氣中不同粒徑空氣顆粒物的濃度 |
森林環境空氣質量監測系統 | 用于 測 量 森 林 環 境 空 氣 中 O3、CO2、CO、NxOy 、SO2 濃度 | |
氣溶膠再發生器 | 測量植物葉片樣品吸附不同粒徑空氣顆粒物的量 | |
大氣干濕沉降儀 | 測量降雨量,收集大氣降水和降塵樣品,以測定和計算 大氣干濕沉降量 | |
大氣負離子監測儀 | 測量大氣負離子濃度 | |
實驗室 儀器設備 | 連續流動分析儀 | 水體、土壤、植物提取液及其他樣品的快速分析 |
土壤氮循環監測系統 | 監測土壤中氮素的循環過程 | |
分光光度計 | 測量大氣干濕沉降中離子含量 | |
氣相色譜儀 | 測量土壤溫室氣體 | |
掃描電鏡 | 測量植物葉片表面結構等 | |
光學顯微鏡 | 觀測土壤微生物等 |
注:本文轉載中國森林生態系統定位研究網絡,轉在的目的在于傳遞更多的知識,如有侵權行為,請聯系我們,我們會立即刪除。