用途:
HydraProbe土壤傳感器同時對水分、電導率和溫度這三項重要的土壤參數進行持續穩定精準的測量。作為很有科學研究價值的一款土壤傳感器。20多年來,HydraProbe已經成為美國農業部 (USDA)、國家海洋和大氣管理局 (NOAA)、農場、灌溉業龍頭公司及大學不可或缺的設備。HydraProbe探針的“介電阻抗 ”測量原理不同于TDR、電容和頻率土壤傳感器,它考慮了使用50 MHz射頻波在整個土壤區域的能量存儲和能量損失。與其他土壤傳感器不同的是,HydraProbe將能量存儲(真實介電常數)與能量損失(假想介電常數)分離開來,HydraProbe介電譜精確的數據和信號特征有助于找出影響土壤水分測量的誤差因素,包括溫度、鹽分和土壤類型。HydraProbe還可以對介電常數進行測量,可用于對土壤孔隙水的溶液導電率進行估算,從而獲得更準確的土壤鹽度特征數據。
特點:
野外便攜式 HydraGO 的強大功能可在掌間輕松實現;
質量可靠,可進行持續穩定的長期監測,監測數據準確,無需進行校正,零維護;
持久耐用的不銹鋼探針,完全密封的電子元件;
不需要校準且兼容任何SDI-12/ RS485/Modbus支持的數據記錄器,不需要維護;
精度高且液壓探針對溫度、鹽度和土壤礦物學的變化不那么敏感;
技術規格:
HydraProbe土壤三參數傳感器 | ||||
測量參數 | 介電常數 土壤濕度 體積電導率 孔隙水電導率EC 土壤溫度 傳感器間可變性 | |||
測量范圍 | 介電常數:1至80,其中1=空氣,80 =蒸餾水 土壤濕度:從完全干燥到完全飽和(從0%到100%飽和) 體積電導率:0 to 1.5 S/m 孔隙水電導率EC:必須大于0.10 wfv 土壤溫度:-40°C至75°C 傳感器間可變性:n/a | |||
測量精度 | 介電常數:< ± 0.5%或± 0.2 土壤濕度:大多數土壤均為± 0.01 WFV 土壤濕度:細紋理土壤±≤0.03* 體積電導率:±為2.0%或0.02 S/m,以通常較大者為準 孔隙水電導率EC:n/a 土壤溫度:± 0.3°C 傳感器間可變性:± 0.012 WFV (θm3 m-3) | |||
測量分辨率 | 介電常數:0.001 土壤濕度:0.001 體積電導率:0.001 孔隙水電導率EC:0.001 土壤溫度:0.1°C | |||
*精度可能因某些土壤紋理而不同。**溫度測試證書從-40°C到75°C可提供 | ||||
電池和通信: | ||||
SDI-12 | RS485 | Modbus | ||
電源 | 9-16 VDC | 9-16 VDC | 9-16 VDC | |
功率 | 1 mA空閑/ 25 mA活動 | 2.5 mA空閑/ 25 mA激活 | 2.5 mA空閑/ 25 mA激活 | |
線纜 | 3線:電源、接地、數據 | 四線:電源,接地,com+,com- | 四線:電源、接地、A、B | |
最大線纜長度 | 60 m | 1219米 非拼接標高:304.8米 | 1219米 非拼接標高:304.8米 | |
波特率 | 1200 | 9600 | 1200-115200.9600(默認) | |
波特率 | SDI-12 | 自定義或打開規格 | Modbus RTU | |
溫度和特性: | ||||
工作溫度 | -40°C至75°C | |||
存儲溫度 | -40°C至75°C | |||
防水性 | 允許連續完全浸泡 | |||
線纜規格 | 18量規(RS-485/Modbus),抗紫外線,直接埋設 | |||
振動和抗沖擊性 | 優秀;PVC外殼和304級不銹鋼探針 | |||
物理特性: | ||||
長度 | 124 mm | |||
直徑 | 42 mm可選的輕薄外殼版本:35.8毫米 | |||
重量 | 200 g可選的輕薄外殼版本:184 g | |||
電纜重量 | 80g/m | |||
感應體積(圓柱形區域) | 長度:2.2英寸(5.7 cm)直徑:1.2英寸(3.0 cm) |
產地:美國