用途:
Pendant G加速度數據采集器,是新型的具防水功能的儀器。可以測量壓力、加速度、震動或者單軸、雙軸和三軸的角位移。應用領域為運動領域、醫學領域或者任何三維運動,也可以廣泛地用于實驗、演示和科研等方面。
原理:
HOBO Pendant G使用一個內置的測量范圍是±3g的三軸加速計,此加速計基于有加速度時會產生傾斜的橫條硅傳感器。這些橫條以可變電容的形式排列,電容的大小隨著橫條的變化成比例的變化,從而引起電壓的變化。電壓信號被數采濾波和捕捉后通過軟件顯示出來。
特點:
體積小,重量輕,防水,可放置任何地方
最大100Hz的采樣速率可提供詳細的運動數據
通過光電USB數據接口在30秒內即可完成數據下載
用戶可更換的長效電池
HOBO防水Shuttle或HOBO U-Shuttle可提供野外數據下載和采集器啟動(HOBO防水Shuttle可以作為基站)(需要HOBOware Pro軟件)。
技術參數:
HOBO Pendant G加速度數據采集器 (UA-004-64) | 圖示 | |
測量范圍 | ±3g; 29.4m/s2 (96.5ft/s2) |
|
精度 | ±0.075 g; 0.735m/s2 (2.41ft/s2) at 25℃(77℉) ±0.105g; 1.03m/s2 (3.38ft/s2) -20℃~70℃(-4℉~158℉) | |
分辨率 | 0.025g; 0.245m/s2 (0.8ft/s2) | |
采集間隔 | 在正常模式下1秒到18小時, 12分鐘, 15秒,在快速模式下0.01秒(100Hz)到0.99秒 (1.01Hz) | |
時間精確性 | 在25℃(77℉)時每月±1分鐘 | |
操作范圍 | 在水或者冰里: -20℃~50℃(-4℉~122℉) 在空氣中: -20℃~70℃(-4℉~158℉) | |
防水等級 | -20℃~20℃(100ft -4℉~68℉)下防水30米 | |
電池壽命 | 正常模式1年;快速模式(0.01s, 100Hz)7天。 | |
存儲 | 64K(approximately 21.8K combined x-, y-, and z-axis readings or events) | |
材料 | 聚丙烯外殼,不銹鋼螺丁,丁納橡膠 | |
重量 | 18 g | |
尺寸 | 58 x 33 x 23 mm |
產地: 美國